Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề quản lý và xử lý phế liệu đang trở thành một ưu tiên hàng đầu của xã hội, không chỉ vì mục tiêu tiết kiệm tài nguyên mà còn để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thu mua phế liệu – Nhật Minh.
Thu mua phế liệu Nhật Minh
⭐️Phế liệu | ⭐️Phân loại | ⭐️Đơn giá (VNĐ/kg) |
✅ Phế Liệu Đồng | ⭕ Đồng cáp | 200.000 – 300.000 |
⭕ Đồng đỏ | 200.000 – 250.000 | |
⭕ Đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
⭕ Mạt đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
⭕ Đồng cháy | 120.000 – 200.000 | |
✅ Phế Liệu Sắt | ⭕ Sắt đặc | 11.000 – 15.000 |
⭕ Sắt vụn | 11.000 – 15.000 | |
⭕ Sắt gỉ sét | 11.000 – 15.000 | |
⭕ Bazo sắt | 9.000 – 12.000 | |
⭕ Bã sắt | 6.500 | |
⭕ Sắt công trình | 11,000 – 16,000 | |
⭕ Dây sắt thép | 11.000 | |
✅ Phế Liệu Nhôm | ⭕ Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 55.000 – 70.000 |
⭕ Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 55.000 | |
⭕ Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 30.000 – 40.000 | |
⭕ Bột nhôm | 2.500 | |
⭕ Nhôm dẻo | 45.000 – 55.000 | |
⭕ Nhôm máy | 40.000 – 50.000 | |
✅ Phế Liệu Inox | ⭕ Loại 201 | 20.000 – 25.000 |
⭕ Loại 304 | 45.000 – 55.000 | |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | ⭕ 50.000 – 80.000 | |
✅ Phế Liệu Bao bì | ⭕ Bao Jumbo | 85.000 (bao) |
⭕ Bao nhựa | 105.000 – 195.000 (bao) | |
✅ Phế Liệu Nhựa | ⭕ ABS | 25.000 – 45.000 |
⭕ PP | 15.000 – 25.500 | |
⭕ PVC | 8.500 – 25.000 | |
⭕ HI | 15.500 – 30.500 | |
⭕ Ống nhựa | 15.000 | |
✅ Phế Liệu Giấy | ⭕ Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
⭕ Giấy báo | 15.000 | |
⭕ Giấy photo | 15.000 | |
✅ Phế Liệu Kẽm | ⭕ Kẽm IN | 50.500 – 65.500 |
✅ Phế Liệu Hợp kim | ⭕ Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
⭕ Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
✅ Phế Liệu Nilon | ⭕ Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
⭕ Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
⭕ Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
✅ Phế Liệu Thùng phi | ⭕ Sắt | 105.500 – 130.500 |
⭕ Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
✅ Phế Liệu Pallet | ⭕ Nhựa | 95.500 – 195.500 |
✅ Phế Liệu Niken | ⭕ Các loại | 300.000 – 380.000 |
✅ Phế Liệu bo mach điện tử | ⭕ máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Thông tin về bảng thu mua phế liệu mới nhất có thể khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và khu vực. Tuy nhiên, một số thông tin cơ bản thường được bao gồm trong bảng thu mua phế liệu gồm có:
I. Giới thiệu thu mua phế liệu về Nhật Minh
Nhật Minh là một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực thu mua và xử lý phế liệu tại khu vực. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, họ đã xây dựng một danh tiếng mạnh mẽ và trở thành một đối tác đáng tin cậy trong việc thu gom và tái chế phế liệu.
II. Loại hình phế liệu được thu mua phế liệu
Nhật Minh chuyên thu mua và xử lý nhiều loại hình phế liệu khác nhau, bao gồm:
Phế liệu kim loại: Sắt, thép, nhôm, đồng và các kim loại khác.
Phế liệu nhựa: Chai nhựa, bao bì nhựa, và sản phẩm nhựa tái chế.
Phế liệu giấy và bìa carton: Giấy báo, sách cũ, thùng carton, và sản phẩm giấy khác.
Phế liệu điện tử: Máy tính cũ, điện thoại di động, và thiết bị điện tử khác.
III. Cam kết bảo vệ môi trường
Nhật Minh không chỉ là một công ty thu mua phế liệu mà còn cam kết thực hiện việc xử lý phế liệu một cách bảo vệ môi trường. Họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn về an toàn và bảo vệ môi trường.
IV. Lợi ích khi hợp tác với thu mua phế liệu Nhật Minh
Tiết kiệm tài nguyên: Hợp tác với Nhật Minh giúp bạn tham gia vào việc tái chế và tận dụng lại tài nguyên, giảm lượng rác thải tới bãi chôn lấp.
Nhận tiền mặt từ phế liệu: Bạn có cơ hội thu về một khoản tiền mặt khi hợp tác với họ trong việc thu mua phế liệu.
An toàn cho môi trường: Bạn đang đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động tiêu cực lên hệ sinh thái.
V. Liên hệ với thu mua phế liệu Nhật Minh
Nếu bạn quan tâm đến việc thu gom và xử lý phế liệu một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường, hãy liên hệ với Nhật Minh:
Kết luận:
Nhật Minh là một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thu mua phế liệu, đồng thời họ cũng đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo vệ môi trường và tài nguyên sạch. Hợp tác với họ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào mục tiêu bảo vệ môi trường của cộng đồng.